嘉義縣私立哈佛幼兒園
113 學年度第1學期 新生錄取名冊
編號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 備註 |
B001 | 小班 | 徐○旻 | 男 | 後庄里 |
B002 | 小班 | 陳○均 | 男 | 太保里 |
B003 | 小班 | 何○燕 | 女 | 太保市 |
B004 | 小班 | 江○臻 | 女 | 大崙村 |
B005 | 小班 | 葉○豈 | 男 | 太保市 |
B006 | 小班 | 王○泰 | 男 | 太保市 |
B007 | 小班 | 侯○若 | 女 | 太保里 |
B008 | 小班 | 劉○旦 | 男 | 麻寮里 |
B009 | 小班 | 林○程 | 男 | 太保市 |
B010 | 小班 | 李○宸 | 女 | 過溝里 |
B011 | 小班 | 陳○安 | 女 | 太保市 |
B012 | 小班 | 陳○如 | 女 | 太保市 |
B013 | 小班 | 李○芯 | 女 | 太保市 |
B014 | 小班 | 許○瑄 | 女 | 前潭里 |
B015 | 小班 | 黃○森 | 男 | 太保市 |
B016 | 小班 | 陳○菕 | 男 | 太保市 |
B017 | 小班 | 陳○鋐 | 男 | 梅埔里 |
B018 | 小班 | 周○安 | 女 | 過溝里 |
B019 | 小班 | 蔡○翎 | 女 | 朴子市 |
B020 | 小班 | 陳○宇 | 男 | 太保市 |
B021 | 小班 | 林○勳 | 男 | 鹿草鄉 |
(小班)備取名單:
備取順位 | 編號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | B022 | 小班 | 陳○碩 | 男 | 鹿草鄉 |
2 | B023 | 小班 | 林○柔 | 女 | 舊埤里 |
3 | B024 | 小班 | 張○薰 | 女 | 太保市 |
4 | B025 | 小班 | 黃○煜 | 男 | 春珠里 |
義縣私立哈佛幼兒園
113 學年度第1學期 新生錄取名冊
編號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 備註 |
A001 | 幼幼班 | 羅○翔 | 男 | 後庄里 |
A002 | 幼幼班 | 傅○恩 | 男 | 太保里 |
A003 | 幼幼班 | 陳○睿 | 男 | 灣內村 |
A004 | 幼幼班 | 蔡○桁 | 男 | 梅埔里 |
A005 | 幼幼班 | 蔡○軒 | 男 | 後潭里 |
A006 | 幼幼班 | 穆○熙 | 男 | 後潭里 |
A007 | 幼幼班 | 魏○淳 | 女 | 太保市 |
A008 | 幼幼班 | 徐○洋 | 男 | 太保里 |
A009 | 幼幼班 | 林○茜 | 女 | 後潭里 |
A010 | 幼幼班 | 龔○歆 | 女 | 東勢里 |
A011 | 幼幼班 | 呂○澄 | 男 | 大崙村 |
A012 | 幼幼班 | 鍾○妡 | 女 | 太保里 |
A013 | 幼幼班 | 林○恩 | 女 | 太保里 |
A014 | 幼幼班 | 倪○妮 | 女 | 太保市 |
A015 | 幼幼班 | 劉○瑞 | 男 | 太保里 |
(幼幼班)備取名單:
備取順位 | 編號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | A016 | 幼幼班 | 龔○群 | 男 | 太保市 |
2 | A017 | 幼幼班 | 陳○婷 | 女 | 前潭里 |
3 | A018 | 幼幼班 | 蔡○彤 | 女 | 春珠里 |
4 | A019 | 幼幼班 | 陳○羽 | 男 | 朴子市 |
5 | A020 | 幼幼班 | 黃○禔 | 女 | 朴子市 |
6 | A021 | 幼幼班 | 陳○謙 | 男 | 後潭里 |
(中班)錄取名單:
編號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 備註 |
C001 | 中班 | 陳○琳 | 女 | 舊埤里 |
C002 | 中班 | 張○昀 | 女 | 鹿草鄉 |