嘉義縣私立哈佛幼兒園
112 學年度第1學期 新生錄取名冊(小班)
編號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 備註 |
B001 | 小班 | 鄭○菲 | 女 | 太保里 |
B002 | 小班 | 徐○祐 | 男 | 後庄里 |
B003 | 小班 | 曹○豪 | 男 | 前潭里 |
B004 | 小班 | 王○碩 | 男 | 朴子市 |
B005 | 小班 | 鄭○蓓 | 女 | 太保里 |
B006 | 小班 | 陳○築 | 女 | 前潭里 |
B007 | 小班 | 王○溱 | 女 | |
B008 | 小班 | 李○歆 | 女 | 舊埤里 |
B009 | 小班 | 黃○洋 | 男 | 梅埔里 |
B010 | 小班 | 黃○錡 | 女 | 港尾村 |
B011 | 小班 | 盧○茹 | 女 | |
B012 | 小班 | 張○綸 | 男 | 過溝里 |
B013 | 小班 | 張○宏 | 男 | 後庄里 |
B014 | 小班 | 李○碩 | 男 | 朴子市 |
B015 | 小班 | 陳○倢 | 女 | 永康區 |
B016 | 小班 | 陳○穎 | 女 | 東石鄉 |
B017 | 小班 | 陳○仁 | 男 | 新埤里 |
B018 | 小班 | 鄭○瀚 | 男 | 過溝里 |
B019 | 小班 | 徐○涵 | 女 | 新埤里 |
B020 | 小班 | 龔○維 | 男 | 東勢里 |
B021 | 小班 | 李○樂 | 男 | 太保市 |
B022 | 小班 | 蔡○龍 | 男 | |
B023 | 小班 | 陳○沐 | 男 | 田尾里 |
B024 | 小班 | 彭○宸 | 男 | 崙頂里 |
B025 | 小班 | 蔡○廷 | 男 | 過溝里 |
B026 | 小班 | 梁○歆 | 女 | 太保市 |
B027 | 小班 | 鍾○芯 | 女 | 太保里 |
B028 | 小班 | 陳○橙 | 男 | 太保市 |
(小班)備取名單:
備取順位 | 編號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | B001 | 小班 | 林○富 | 男 | 後潭里 |
2 | B006 | 小班 | 楊○凱 | 男 | 溪北村 |
3 | B020 | 小班 | 蔡○恩 | 男 |
|
4 | B004 | 小班 | 溫○豪 | 男 | 後庄里 |
5 | B009 | 小班 | 胡○郗 | 男 | 太保市 |
6 | B025 | 小班 | 張○嘉 | 男 | 太保里 |
嘉義縣私立哈佛幼兒園
112 學年度第1學期 新生錄取名冊(幼幼班)
編號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 備註 |
A001 | 幼幼班 | 阮○玉 | 女 | 後潭里 |
A002 | 幼幼班 | 王○恩 | 女 | |
A003 | 幼幼班 | 石○翰 | 男 | 前潭里 |
A004 | 幼幼班 | 鄭○庭 | 女 | 太保市 |
A005 | 幼幼班 | 謝○謙 | 男 | 太保市 |
A006 | 幼幼班 | 蔡○庭 | 女 | 太保里 |
A007 | 幼幼班 | 陳○鐘 | 男 | 舊埤里 |
A008 | 幼幼班 | 游○恩 | 男 | 港尾里 |
A009 | 幼幼班 | 官○芮 | 女 | 梅埔里 |
A010 | 幼幼班 | 葉○菲 | 女 | 北港路 |
A011 | 幼幼班 | 郭○欣 | 女 | 太保市 |
A012 | 幼幼班 | 穆○頎 | 男 | 後潭里 |
A013 | 幼幼班 | 蔡○億 | 男 | 新埤里 |
A014 | 幼幼班 | 陳○楷 | 男 | 大崙村 |
A015 | 幼幼班 | 邱○怡 | 女 | 太保市 |
(幼幼班)備取名單:
備取順位 | 編號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | A006 | 幼幼班 | 鐘○沅 | 女 | 過溝里 |
2 | A001 | 幼幼班 | 陳○綱 | 男 | 前潭里 |
3 | A017 | 幼幼班 | 吳○泫 | 男 | 大崙村 |
4 | A024 | 幼幼班 | 邱○平 | 男 | 太保里 |
5 | A009 | 幼幼班 | 楊○臻 | 女 | 港尾里 |
6 | A010 | 幼幼班 | 李○宸 | 女 | 過溝里 |